PM = Pendulaire Monoplace, PB = Pendulaire Biplace, MM = Multiaxe Monoplace, MB = Multiaxe Biplace, AB = Autogyre Biplace
| Classe | Équipage | Ident | Épreuve 1 Nav. Distance max | Épreuve 2 Précision d’atterrissage | Épreuve 3 Reconnais. Photos | Épreuve 4 Temps max | Épreuve 5 Navigation contrat | Épreuve 6 Eco. photos | Épreuve 7 Domaine de vol Eco | TOTAL POINTS | CLASSEMENT |
| MB | PLASSART/FABRY | 29FY | 1150 | 1105 | 1000 | 1000 | 1150 | 1000 | 1200 | 7605 | 1 |
| MB | POIRIER/NAGARD | 27OB | 989 | 0 | 818 | 462 | 811 | 1000 | 330 | 4410 | 2 |
| MB | MAGNEVILLE/MAGNEVILLE | 78QF | 563 | 515 | 327 | 627 | 458 | 1000 | 150 | 3640 | 3 |
| MB | LELONG/LHEUREUX | 02JM | 264 | 85 | 364 | 503 | 514 | 933 | 643 | 3306 | 4 |
| Classe | Équipage | Ident | Épreuve 1 Nav. Distance max | Épreuve 2 Précision d’atterrissage | Épreuve 3 Reconnais. Photos | Épreuve 4 Temps max | Épreuve 5 Navigation contrat | Épreuve 6 Eco. photos | Épreuve 7 Domaine de vol Eco | TOTAL POINTS | CLASSEMENT |
| AB | MAURICE/BONALDI | 50HQ | 1058 | 707 | 364 | 307 | 821 | 1000 | 316 | 4573 | 1 |
| Classe | Équipage | Ident | Épreuve 1 Nav. Distance max | Épreuve 2 Précision d’atterrissage | Épreuve 3 Reconnais. Photos | Épreuve 4 Temps max | Épreuve 5 Navigation contrat | Épreuve 6 Eco. photos | Épreuve 7 Domaine de vol Eco | TOTAL POINTS | CLASSEMENT |
| MM | CHEVILLET | 34RU | 1100 | 1145 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 7645 | 1 |
| MM | BOUILLY | 51IH | 468 | 89 | 494 | 87 | 0 | 400 | 110 | 1648 | 2 |
| classe | Équipage | Ident. | Épreuve 1 Nav. Distance max | Épreuve 2 Précision d’atterrissage | Épreuve 3 Reconnais. Photos | Épreuve 4 Temps max | Épreuve 5 Navigation contrat | Épreuve 6 Eco. photos | Épreuve 7 Domaine de vol Eco | TOTAL POINTS | CLASSEMENT |
| PB | ELARI/ALMALRIC | 07JE | 1250 | 1180 | 1000 | 945 | 1250 | 1000 | 1238 | 7863 | 1 |
| PB | DEMELLIER/CURRELL | 86BA | 1117 | 1120 | 796 | 1000 | 800 | 1000 | 419 | 6252 | 2 |
| PB | GROBY/RAPITEAU | 01KP | 1055 | 525 | 885 | 856 | 1033 | 643 | 874 | 5871 | 3 |
| PB | BOUCHET/BOUCHET | 77LQ | 764 | 870 | 154 | 757 | 1000 | 571 | 680 | 4796 | 4 |
| PB | LE BIHAN/RODRIGUEZ | 37TX | 317 | 1095 | 731 | 603 | 833 | 457 | 680 | 4716 | 5 |
| PB | FAUCHER/FAUCHER | 21TN | 1037 | 500 | 431 | 922 | 925 | 571 | 0 | 4386 | 6 |
| PB | LEGRAND/LEGRAND | 81LG | 920 | 1100 | 423 | 761 | 0 | 500 | 114 | 3818 | 7 |
| PB | THOMAS/SAUDEMONT | 80HJ | 359 | 780 | 231 | 409 | 736 | 429 | 200 | 3144 | 8 |
| PB | PAPIEAU/BENOIT | 49KR | 514 | 425 | 77 | 350 | 543 | 429 | 319 | 2657 | 9 |
| classe | Équipage | Ident. | Épreuve 1 Nav-Distance max | Épreuve 2 Précision Atterrissage | Épreuve 3 Reco Photos | Épreuve 4 Temps max | Épreuve 5 Navigation contrat | Épreuve 6 Eco photos | Épreuve 7 Domaine de vol Eco | TOTAL POINTS | CLASSEMENT |
| PM | SALY | 66JA | 1200 | 865 | 1000 | 390 | 1050 | 500 | 324 | 5329 | 1 |
| PM | MERLIER | 02DA | 545 | 935 | 292 | 1000 | 977 | 833 | 440 | 5022 | 2 |
| PM | BOURON | 49DA | 900 | 1145 | 0 | 379 | 1060 | 1000 | 38 | 4522 | 3 |
| PM | GUYON | 49KL | 1047 | 790 | 0 | 441 | 1018 | 833 | 385 | 4514 | 4 |
| PM | PROMPSY | 93HG | 1036 | 600 | 83 | 307 | 589 | 1000 | 443 | 4057 | 5 |
| PM | COURBION | 27PT | 830 | 815 | 0 | 359 | 863 | 0 | 1000 | 3867 | 6 |
| PM | MARCHAL | 45QH | 785 | 535 | 0 | 562 | 886 | 500 | 445 | 3713 | 7 |
| PM | GAUTHIER | 02KV | 698 | 600 | 117 | 313 | 795 | 500 | 395 | 3418 | 8 |
| PM | BERNARD | 59FQ | 157 | 525 | 0 | 250 | 564 | 0 | 0 | 1496 | 9 |
Autres classements Montdidier 2003 :
