Chronique de Mathieu Rouanet
Nous retrouvons toujours avec le même plaisir les pilotes qui viennent s’amuser, progresser, ou même gagner durant cette amusante compétition.
Il y a un réel intérêt de la part des paramotoristes cette année, avec près de 50 compétiteurs ; là où nous avions beaucoup de mal a dépasser les 25 participant l’an dernier. L’équipe des anglais est au rendez-vous, un belge est présent, et même un thaïlandais : Georges dont on a pas fini d’entendre parler…
Bref, des jeunes qui montent fort… A 15 ans, Alexandre Matéos et son cousin Antoine nous font comprendre qu’il va falloir jouer serré avec eux dans les années à venir. Quatre biplaces sont également présents, et 3 femmes nous apportent une touche plus tendre à la compétition. Nous sommes sur l’aérodrome d’Auch Lamothe, qui se prête bien à ce genre d’événement, et nous avons été très bien accueillis par le club local.
Le vent fort du début de compétition nous rappelle le championnat précédent en Bretagne, mais le directeur d’épreuve Alain Barthère sort son grand jeu, et nous permet de faire des manches intéressantes, et ludiques.
Côté constructeurs, la concurrence est de plus en plus rude, les voiles et les moteurs redoublent d’ingéniosités pour gagner les kilomètres heures, les mètres par seconde, ou des baisses de consommations qui feront la différence. Les moteurs 4 temps sont de plus en plus nombreux, et affichent leurs arguments, notamment en terme de faibles consommations…
Les manches de précision d’atterrissage, de mini/maxi s’enchaînent, nous faisons de très belles épreuves de navigation, où la vitesse compte et ou nous faisons parler nos bolides ; les précisions et recherches de photos mettent certains pilotes dans le rouge, et en sauvent d’autres…
La subtile manche d’économie distance demande du doigté pour voler loin, et en consommant peu. La nav-contrat nous remet la tête dans de savants calculs, pour respecter nos vitesses de vol, et engranger un maximum de balises…
Au final, un très beau championnat de France, ou tout le monde y a trouvé son compte. Le nouveau champion de France Ronan Chollou mérite largement sa place, cela fait longtemps qu’il y travaille…
Je finis second, un peu perplexe après tant d’erreurs… Joli doublé pour les frères Salinas qui finissent 3ème et 4ème à quelques points. Enfin, l’anglais Michel Carnet sors enfin de son embuscade, et finit premier en open.
Ce championnat donne la tendance pour les championnats du monde en Chine en septembre 2007.
Mathieu Rouanet
Les traces GPS et les épreuves sont téléchargeables via ftp sur http://competitionulm.free.fr/
Résultats Paramoteurs monoplace
| Cl | Pilote | Marque GMP | Type Motorisation | Marque Aile | Type Aile | EP1 PA | EP2 Mini Maxi | EP3 Nav Vitesse | EP4 Mania | EP5 Nav Preci | EP6 Nav éco dist | EP7 Nav contrat | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOLLOU Ronan | Amateur | Bailey | OZONE | VIPER 34 | 425 | 694 | 974 | 846 | 783 | 1000 | 707 | 5429 |
| 2 | ROUANET Mathieu | PAP | TOP 80 | OZONE | Mojo M | 425 | 901 | 656 | 1000 | 609 | 935 | 556 | 5082 |
| 3 | SALINAS Laurent | HE | R120 | PARAMANIA | Action GT | 175 | 912 | 656 | 942 | 783 | 512 | 1000 | 4979 |
| 4 | SALINAS Nicolas | MINIPLANE | TOP 80 | PARAMANIA | Action GT | 175 | 721 | 945 | 934 | 1000 | 611 | 567 | 4953 |
| 5 | ZAGOZDA Alain | ROADS | TOP 80 | OZONE | Roadster | 250 | 606 | 944 | 771 | 783 | 762 | 627 | 4743 |
| 6 | VALLEE Pascal | AMATEUR | DUDEK | PLASMA | 175 | 831 | 563 | 957 | 739 | 491 | 965 | 4720 | |
| 7 | DEBORDE Francis | AMATEUR | SOLO | PARAMANIA | ACTION GT | 0 | 1000 | 987 | 650 | 696 | 489 | 689 | 4510 |
| 8 | COUSIN Dimitri | HE | R120 | DUDEK | Réaction | 250 | 836 | 563 | 682 | 696 | 462 | 872 | 4360 |
| 9 | MALLARD Frédéric | PAP | TOP 80 | ITV | Dakota 25 | 0 | 99 | 965 | 959 | 696 | 685 | 861 | 4264 |
| 10 | LAYAN Emmanuel | ADVENTURE | Simonini | ADVENTURE | Platinium 25 | 175 | 159 | 948 | 589 | 783 | 817 | 691 | 4162 |
| 11 | CECCARELLI Vincent | AMATEUR | TOP 80 | DUDEK | REACTION | 100 | 824 | 1000 | 839 | 348 | 665 | 247 | 4023 |
| 12 | ROTUREAU David | PAP | TOP 80 | ITV | DAKOTA | 0 | 139 | 563 | 848 | 783 | 766 | 831 | 3928 |
| 13 | LIONDORE Bruno | ADVENTURE | Simonini | ADVENTURE | Platinium 25 | 100 | 597 | 947 | 553 | 739 | 551 | 402 | 3890 |
| 14 | MATEOS Alexandre | MINIPLANE | TOP 80 | PARAMANIA | REVOLUTION | 250 | 742 | 563 | 767 | 435 | 715 | 302 | 3773 |
| 15 | CHENU Eric | Amateur | TOP 80 | PARAMANIA | REVOLUTION | 100 | 883 | 563 | 526 | 500 | 649 | 404 | 3625 |
| 16 | MENARD Tony | PAP | TOP 80 | ITV | DAKOTA | 0 | 631 | 951 | 853 | 565 | 572 | 37 | 3609 |
| 17 | GARDEUR Francis | Amateur | ROS 125 | OZONE | VIPER | 0 | 72 | 656 | 904 | 783 | 522 | 671 | 3608 |
| 18 | MOISSERON Sylvain | MINIPLANE | TOP 80 | PARAMANIA | ACTION | 250 | 834 | 656 | 940 | 761 | 0 | 0 | 3441 |
| 19 | MATEOS Jean | MINIPLANE | TOP 80 | OZONE | Roadster | 500 | 0 | 656 | 637 | 217 | 721 | 610 | 3341 |
| 20 | BARBOT Sébastien | AMATEUR | TOP 80 | PARAMANIA | REVOLUTION | 350 | 55 | 946 | 401 | 739 | 664 | 0 | 3156 |
| 21 | MAINGUET Alain | Adventure | Simonini | Adventure | XPERT | 50 | 550 | 563 | 479 | 174 | 425 | 713 | 2953 |
| 22 | TOUITOU Michel | Amateur | ITV | Pawnee | 175 | 0 | 656 | 0 | 696 | 796 | 623 | 2947 | |
| 23 | BIEGNON Romain | PAP | ROS 125 | PARAMANIA | ACTION GT | 50 | 65 | 966 | 670 | 261 | 441 | 0 | 2452 |
| 24 | MATEOS Antoine | MINIPLANE | TOP 80 | PARAMANIA | REVOLUTION | 0 | 161 | 952 | 686 | 120 | 511 | 0 | 2429 |
| 25 | LICHTNER Edward | MINIPLANE | TOP 80 | DUDEK | Réaction | 250 | 66 | 962 | 622 | 478 | 0 | 0 | 2378 |
| 26 | BRU Patrick | PYM | Simonini | PARAPENTE | 0 | 67 | 563 | 339 | 261 | 482 | 360 | 2071 | |
| 27 | SELLIER Christophe | ADVENTURE | Simonini | PARAMANIA | Action GT | 0 | 788 | 281 | 548 | 217 | 0 | 0 | 1835 |
| 28 | DUFRECHOU Sébastien | HE | R220 | DUDEK | REACTION | 0 | 699 | 563 | 330 | 174 | 0 | 0 | 1765 |
| 29 | ANDRE Sébastien | Amateur | Cors’air | SKYWALK | Cayenne | 0 | 86 | 375 | 389 | 217 | 548 | 0 | 1615 |
| 30 | SCARCERIAUX Jean Yves | REFLEX | Simonini | ITV | EQUINOX | 250 | 62 | 563 | 426 | 304 | 0 | 0 | 1604 |
| 31 | COTELLE Stéphane | AMATEUR | ITV | TEPEE | 50 | 449 | 375 | 297 | 413 | 0 | 0 | 1585 | |
| 32 | LABORDE Eric | PAP | TOP 80 | SKYWALK | SCOTCH | 0 | 0 | 375 | 189 | 87 | 500 | 212 | 1363 |
| 33 | KIROUBAS Djeacoumar | AMATEUR | ITV | TOMAHAWK | 50 | 0 | 375 | 430 | 87 | 0 | 0 | 942 | |
| 34 | ARNAUD Laurent | HE | R80 | ADVANCE | Alpha | 0 | 75 | 375 | 483 | 0 | 0 | 0 | 932 |
| 35 | TARBOURIECH Marc | Reflex | TOP 8O | PARAMANIA | ACTION | 0 | 562 | 0 | Abandon | Abandon | Abandon | Abandon | 562 |
| 36 | GACHE Christian | Amateur | ITV | DAKOTA | 0 | 48 | 375 | 0 | 87 | 0 | 0 | 510 | |
| 37 | TORGINA Jean Claude | ADVENTURE | Solo | ADVENTURE | PREMIUM | 175 | 0 | Abandon | Abandon | Abandon | Abandon | Abandon | 175 |
Résultats Paramoteurs biplaces
| Cl | Pilote | Marque GMP | Type Motorisation | Marque Aile | Type Aile | EP1 PA | EP2 Mini Maxi | EP3 Nav Vitesse | EP4 Mania | EP5 Nav Preci | EP6 Nav éco dist | EP7 Nav contrat | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRET / CAMPION | Amateur | Simonini | PARAPENTE | 0 | 0 | 1000 | 209 | 1000 | 593 | 1000 | 3802 | |
| 2 | JACQUES / NATALE | Amateur | ROS 125 | PARAPENTE | 0 | 1000 | 286 | 0 | 533 | 1000 | 936 | 3755 | |
| 3 | CHARON / REGNIER | Amateur | Simonini | ITV | Dakota | 0 | 0 | 857 | 877 | 842 | 235 | 0 | 2811 |
| 4 | GOBBE / RENAULT | Amateur | CORSAIR | ITV | TURQUOISE | 0 | 0 | 0 | 1000 | 50 | 0 | 0 | 1050 |
Résultats Paramoteurs monoplace féminin
| Cl | Pilote | Marque GMP | Type Motorisation | Marque Aile | Type Aile | EP1 PA | EP2 Mini Maxi | EP3 Nav Vitesse | EP4 Mania | EP5 Nav Preci | EP6 Nav éco dist | EP7 Nav contrat | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEVALIER Estelle | CHOP WIND | TOP 80 | PARAMANIA Action GT | 0 | 467 | 1000 | 1000 | 1000 | 850 | 0 | 4317 | |
| 2 | GUIPPERT Marie Pierre | ADVENTURE | Solo | ADVENTURE | XPERT | 0 | 1000 | 571 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 2571 |
| 3 | CABARTIER Jannie Perle | PAP | TOP 80 | ITV | DAKOTA | 0 | 632 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632 |
Source FFPLUM


