Classement individuel paramoteur monoplace
Résultats officiels 8/9/2007 18:30
| Position | N° | Team | Competiteur | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Total |
| PureNav | TkOffLand | PureEco | JapSlal | TpHunt | CloverL | PrecNav | SpeedOut | SlowFast | Task | ||||
| 1 | 74 | ESP | MORILLAS Ramon | 869 | 500 | 999 | 1000 | 1000 | - | 792 | 825 | 369 | 6354 |
| 2 | 1 | FRA | ROUANET Mathieu | 981 | 425 | 1000 | 687 | 857 | - | 855 | 851 | 421 | 6077 |
| 3 | 2 | GBR | CARNET Michel | 1000 | 300 | 722 | 687 | 929 | - | 843 | 811 | 452 | 5744 |
| 4 | 46 | FRA | TOUITOU Michel | 893 | 500 | 772 | 450 | 857 | - | 899 | 782 | 412 | 5565 |
| 5 | 16 | CAN | SIGIER David | 895 | 250 | 786 | 464 | 929 | - | 951 | 853 | 355 | 5483 |
| 6 | 4 | FRA | CHOLLOU Ronan | 855 | 345 | 810 | 437 | 857 | - | 834 | 760 | 471 | 5369 |
| 7 | 38 | GBR | BAILEY Paul | 978 | 250 | 393 | 450 | 929 | - | 906 | 916 | 438 | 5260 |
| 8 | 5 | CZE | SALAVA Frantisek | 773 | 425 | 784 | 811 | 714 | - | 564 | 729 | 403 | 5203 |
| 9 | 37 | GBR | HAIRS Dave | 975 | 250 | 212 | 403 | 929 | - | 980 | 881 | 346 | 4976 |
| 10 | 47 | FRA | VALLÉE Pascal | 975 | 250 | 536 | 345 | 714 | - | 1000 | 744 | 393 | 4957 |
| 11 | 28 | GBR | HINZER Karl | 935 | 425 | 538 | 106 | 714 | - | 795 | 749 | 373 | 4635 |
| 12 | 45 | FRA | MALLARD Fredric | 796 | 300 | 751 | 450 | 571 | - | 680 | 577 | 329 | 4454 |
| 13 | 76 | ESP | SOLÁ Jose María | 969 | 250 | 327 | 397 | 714 | - | 907 | 536 | 331 | 4431 |
| 14 | 18 | POL | KRZYZANOWSKI Grzegorz | 894 | 250 | 196 | 500 | 714 | - | 839 | 575 | 428 | 4396 |
| 15 | 61 | JPN | IGARASHI Ryoya | 814 | 500 | 575 | 275 | 429 | - | 782 | 585 | 421 | 4381 |
| 16 | 59 | DEU | APPEL Armin | 899 | 250 | 370 | 416 | 571 | - | 929 | 590 | 316 | 4341 |
| 17 | 41 | ESP | MALDONADO GARCÍA César | 746 | 425 | 145 | 558 | 643 | - | 696 | 649 | 428 | 4290 |
| 18 | 75 | ESP | GARCIA Juan José | 989 | 250 | 283 | 500 | 429 | - | 944 | 457 | 358 | 4210 |
| 19 | 32 | CZE | BREZINA Pavel | 831 | 250 | 269 | 558 | 643 | - | 517 | 635 | 436 | 4139 |
| 20 | 39 | GBR | BEAUMONT Laura | 713 | 250 | 269 | 321 | 643 | - | 992 | 647 | 303 | 4138 |
| 21 | 6 | FRA | SALINAS Nicolas | 826 | 250 | 0 | 464 | 857 | - | 647 | 681 | 356 | 4081 |
| 22 | 33 | CZE | STEPAN Pavel | 722 | 250 | 263 | 687 | 500 | - | 744 | 519 | 373 | 4058 |
| 23 | 81 | MCO | SIMONET Thierry | 798 | 300 | 107 | 416 | 571 | - | 646 | 655 | 413 | 3906 |
| 24 | 30 | DEU | MAASS Joerg | 0 | 300 | 792 | 437 | 643 | - | 750 | 601 | 370 | 3893 |
| 25 | 34 | CZE | SCHULZ Marek | 779 | 250 | 132 | 260 | 714 | - | 759 | 687 | 295 | 3876 |
| 26 | 11 | POL | KACZYNSKI Krzysztof | 815 | 250 | 108 | 687 | 429 | - | 656 | 444 | 350 | 3739 |
| 27 | 64 | JPN | TAKAHASHI Shinya | 872 | 300 | 164 | 397 | 286 | - | 775 | 555 | 383 | 3732 |
| 28 | 87 | CHN | LIU | Chang 754 | 250 | 384 | 558 | 429 | - | 370 | 564 | 383 | 3692 |
| 29 | 12 | POL | KAMINSKI Krzysztof | 0 | 250 | 429 | 450 | 714 | - | 786 | 650 | 376 | 3655 |
| 30 | 35 | CZE | KOUDELA Jiri | 647 | 250 | 129 | 450 | 357 | - | 637 | 790 | 316 | 3576 |
| 31 | 83 | CHN | HUANG Jinqiu | 571 | 250 | 324 | 416 | 571 | - | 593 | 487 | 362 | 3574 |
| 32 | 8 | CHN | WANG Mingji | 785 | 170 | 242 | 464 | 571 | - | 367 | 492 | 368 | 3459 |
| 33 | 78 | ESP | GUERRA Francisco | 376 | 250 | 339 | 437 | 500 | - | 503 | 575 | 355 | 3335 |
| 34 | 43 | POL | TURCZEWSKI Slawomir | 0 | 250 | 136 | 1000 | 500 | - | 213 | 625 | 445 | 3169 |
| 35 | 44 | POL | ZACZENIUK Maciej | 733 | 250 | 102 | 558 | 500 | - | 0 | 592 | 417 | 3152 |
| 36 | 40 | GBR | CREHAN Simon | 475 | 250 | 259 | 355 | 429 | - | 444 | 511 | 228 | 2951 |
| 37 | 20 | BEL | MICHILS Stefaan | 141 | 500 | 298 | 278 | 571 | - | 502 | 412 | 142 | 2844 |
| 38 | 14 | ZAF | GIBSON Anthony | 0 | 250 | 370 | 476 | 643 | - | 119 | 496 | 481 | 2835 |
| 39 | 24 | ZAF | CALITZ Martin | 749 | 250 | 105 | 397 | 429 | - | 128 | 509 | 264 | 2831 |
| 40 | 56 | CAN | POMERLEAU Claude | 0 | 250 | 174 | 351 | 571 | - | 653 | 394 | 383 | 2776 |
| 41 | 9 | BEL | STRUBBE Christopher | 899 | 170 | 59 | 253 | 429 | - | 98 | 506 | 314 | 2728 |
| 42 | 62 | JPN | MUKUMOTO Seiji | 619 | 250 | 168 | 252 | 500 | - | 0 | 595 | 307 | 2691 |
| 43 | 26 | ZAF | PICKERSGILL Keith | 0 | 250 | 342 | 311 | 429 | - | 421 | 561 | 346 | 2660 |
| 44 | 31 | GBR | CHILVERS Mike | 0 | 250 | 145 | 192 | 500 | - | 521 | 500 | 500 | 2608 |
| 45 | 27 | ZAF | CALITZ Jan | 744 | 170 | 83 | 0 | 429 | - | 405 | 543 | 216 | 2590 |
| 46 | 55 | CAN | LIMOGES Benoit | 294 | 250 | 134 | 290 | 571 | - | 129 | 546 | 275 | 2489 |
| 47 | 80 | THA | MACAK George | 0 | 250 | 136 | 811 | 0 | - | 357 | 515 | 383 | 2452 |
| 48 | 88 | CHN | YAN Xueyan | 725 | 250 | 352 | 13 | 214 | - | 0 | 606 | 273 | 2433 |
| 49 | 58 | CAN | SIGIER Eric | 581 | 250 | 78 | 218 | 429 | - | 304 | 243 | 271 | 2374 |
| 50 | 29 | BEL | MOREAU Thierry | 0 | 500 | 0 | 338 | 214 | - | 499 | 419 | 383 | 2353 |
| 51 | 21 | BEL | VERSCHUEREN Rene | 0 | 300 | 87 | 257 | 357 | - | 655 | 365 | 309 | 2330 |
| 52 | 68 | RUS | POSTNOV Fedor | 511 | 90 | 65 | 437 | 214 | - | 115 | 435 | 424 | 2291 |
| 53 | 84 | CHN | ZHANG Ke | 512 | 250 | 31 | 386 | 357 | - | 64 | 323 | 313 | 2236 |
| 54 | 54 | CAN | BEAULIEU Benoit | 755 | 250 | 119 | 0 | 357 | - | 0 | 372 | 324 | 2177 |
| 55 | 86 | CHN | ZHAO Hanming | 0 | 250 | 0 | 360 | 500 | - | 95 | 453 | 250 | 1908 |
| 56 | 57 | CAN | SIGIER Danielle | 271 | 250 | 121 | 360 | 214 | - | 55 | 313 | 295 | 1879 |
| 57 | 51 | BRA | MENIN Marcelo | 314 | 0 | 0 | 284 | 214 | - | 258 | 529 | 240 | 1839 |
| 58 | 10 | BEL | VAN POTTELSBERGHE Vincent | 0 | 350 | 83 | 346 | 0 | - | 237 | 490 | 237 | 1743 |
| 59 | 77 | ESP | GUERRA Javier | 0 | 250 | 150 | 246 | 357 | - | 0 | 361 | 286 | 1650 |
| 60 | 36 | ZAF | ROODT Dawie | 0 | 250 | 144 | 215 | 0 | - | 50 | 558 | 407 | 1624 |
| 61 | 67 | KOR | KIM Jong-min | 0 | 250 | 151 | 245 | 214 | - | 73 | 481 | 79 | 1493 |
| 62 | 79 | THA | MUENPHUKHJAO Kroekrit | 0 | 250 | 62 | 246 | 214 | - | 0 | 346 | 237 | 1355 |
| 63 | 52 | BRA | PEREIRA Valtemir | 238 | 250 | 37 | 211 | 143 | - | 162 | 0 | 164 | 1205 |
| 64 | 66 | KOR | LEE Ki-ik | 0 | 250 | 105 | 278 | 286 | - | 41 | 0 | 100 | 1060 |
| 65 | 63 | JPN | ASAHI Nagateru | 0 | 250 | 82 | 0 | 0 | - | 70 | 433 | 174 | 1009 |
| 66 | 69 | NLD | VAN HATTEM Hans | 0 | 250 | 85 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 72 | 407 |
| 67 | 42 | THA | PROMNAREE Saman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 296 | 0 | 296 |
| 68 | 53 | CAN | SALINAS Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 49 | SAU | ALZAHRANI Faisal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 50 | SAU | ALZAKRI Fahad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 65 | KOR | HONG Sung-man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 85 | CHN | LIU Haipeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement paramoteur biplace
Résultats officiels 8/9/2007 18:30
| Position | N° | Team | Competiteur | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Total |
| PureNav | TkOffLand | PureEco | JapSlal | TpHunt | CloverL | PrecNav | SpeedOut | SlowFast | Task | ||||
| 1 | 209 | ESP | MUELAS Nino/MORALES Antonio Lope | 992 | 0 | 0 | 884 | 1000 | 1000 | 1000 | 993 | 500 | 6369 |
| 2 | 210 | CZE | SRAMEK Jiri/KULISEK Antonin | 740 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 704 | 834 | 307 | 5885 |
| 3 | 204 | AUT | STERN Helmut/HERBIG Ulli | 1000 | 250 | 218 | 562 | 909 | 0 | 824 | 0 | 219 | 3982 |
| 4 | 211 | KOR | CHO Young-Chul/MOON Mi-Hoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement par équipes
Résultats officiels 8/9/2007 18:30
| Position | Team | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Total |
| Task | PureNav | TkOffLand | PureEco | JapSlal | TpHunt | CloverL | PrecNav | SpeedOut | SlowFast | ||
| Date | 2-9 | 3-9 | 3-9 | 4-9 | 4-9 | 5-9 | 5-9 | 6-9 | 7-9 | ||
| 1 | FRA | 2849 | 1270 | 2582 | 1601 | 2571 | 0 | 2754 | 2393 | 1304 | 17324 |
| 2 | GBR | 2953 | 975 | 1653 | 1540 | 2787 | 0 | 2878 | 2608 | 1390 | 16784 |
| 3 | ESP | 2827 | 1175 | 1665 | 2058 | 2357 | 0 | 2643 | 2049 | 1155 | 15929 |
| 4 | CZE | 2383 | 925 | 1316 | 2056 | 2071 | 0 | 2140 | 2206 | 1212 | 14309 |
| 5 | POL | 2442 | 750 | 761 | 2245 | 1928 | 0 | 2281 | 1867 | 1290 | 13564 |
| 6 | CAN | 2231 | 750 | 1094 | 1175 | 2071 | 0 | 1908 | 1793 | 1062 | 12084 |
| 7 | CHN | 2264 | 750 | 1060 | 1438 | 1642 | 0 | 1330 | 1662 | 1113 | 11259 |
| 8 | JPN | 2305 | 1050 | 907 | 924 | 1215 | 0 | 1627 | 1735 | 1111 | 10874 |
| 9 | ZAF | 1493 | 750 | 856 | 1184 | 1501 | 0 | 954 | 1662 | 1234 | 9634 |
| 10 | BEL | 1040 | 1350 | 468 | 962 | 1357 | 0 | 1656 | 1415 | 1006 | 9254 |
| 11 | DEU | 899 | 550 | 1162 | 853 | 1214 | 0 | 1679 | 1191 | 686 | 8234 |
| 12 | THA | 0 | 500 | 198 | 1057 | 214 | 0 | 357 | 1157 | 620 | 4103 |
| 13 | MCO | 798 | 300 | 107 | 416 | 571 | 0 | 646 | 655 | 413 | 3906 |
| 14 | BRA | 552 | 250 | 37 | 495 | 357 | 0 | 420 | 529 | 404 | 3044 |
| 15 | KOR | 0 | 500 | 256 | 523 | 500 | 0 | 114 | 481 | 179 | 2553 |
| 16 | RUS | 511 | 90 | 65 | 437 | 214 | 0 | 115 | 435 | 424 | 2291 |
| 17 | NLD | 0 | 250 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 407 |
| 18 | SAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Résultats officiels paramoteurs monoplace
- Source wpc07.org

- Résultats officiels paramoteurs biplace
- Source wpc07.org

- Résultats officiels paramoteurs par équipes
- Source wpc07.org
