Objectif :
Faire un maximum de distance avec le meilleur rendement possible dans un temps de vol maximum.
Principe :
Chaque pilote décollera avec la quantité de carburant qu’il décidera d’emporter, mais après un fueling contrôlé par commissaire. Une liste de balises lui est proposé et il décidera lui même de son parcours en les contournant (ordre et nombre laissé au choix du pilote). La balise de départ (AG sur le plan) et d’arrivée (BD) sont obligatoires et détermineront les top chronos (déclenchement sur secteur circulaire de 100 m de rayon). Le retour terrain est obligatoire pour le calcul de rendement et doit être effectué dans le porte avion de la piste principale. Au posé chaque pilote devra donner son parcours de balises dans l’ordre effectué et défueler devant le commissaire pour le calcul de sa consommation. Le temps de vol est limité à 2 heures maximum.
Ouverture de la fenêtre : 17.30 Heure limite de retour terrain : 21.00
Cotation :
L’épreuve est ramené à 1000 points pour le vainqueur.
Pour tout pilote posant dans le porte avion la cotation sera effectuée sur le calcul suivant :
(500*Distance pilote ) x (500*Meilleur rendement ) Meilleure distance Rendement pilote
Pour tout pilote posant hors terrain ou dépassant la limite de temps imposé (300*Distance pilote) Meilleure distance
Distance = Cumul kilométrique des branches validées (terrain-terrain) Rendement = Consommation en litre par heure
Classement de l’épreuve :
| Clt | Nom | Prénom | Distance | Temps de vol | Conso | Rendement | TOTAL |
| 1 | CARNET | Michel | 83,4 | 1:59:00 | 4,85 | 2,45 | 1000 |
| 2 | ROUANET | Mathieu | 75,5 | 1:51:00 | 4,65 | 2,51 | 884 |
| 3 | GUILLABEAU | Tristan | 80,0 | 1:53:55 | 5,2 | 2,74 | 858 |
| 4 | MOISSERON | Sylvain | 78,0 | 1:51:25 | 5 | 2,69 | 852 |
| 5 | CHOLLOU | Ronan | 68,2 | 1:39:30 | 4,2 | 2,53 | 792 |
| 6 | CECCARELLI | Vincent | 63,6 | 1:49:25 | 4,9 | 2,69 | 695 |
| 7 | SALINAS | Laurent | 75,5 | 1:49:05 | 7 | 3,85 | 576 |
| 8 | LAYAN | Emmanuel | 71,2 | 1:45:05 | 6,8 | 3,88 | 539 |
| 9 | POUZADOUX | Jean-François | 68,0 | 1:45:45 | 6,7 | 3,80 | 526 |
| 10 | SALINAS | Nicolas | 70,9 | 1:50:25 | 7,37 | 4,00 | 521 |
| 11 | CHEVALIER | Estelle | 48,5 | 1:15:05 | 4,35 | 3,48 | 409 |
| 12 | PACZUSKI | Georges | 56,6 | 1:41:53 | 8,85 | 5,21 | 319 |
| 13 | MARTIN | Sylvain | 49,9 | 1:38:34 | 8 | 4,87 | 301 |
| 14 | VEZZOLI | Bruno | 48,4 | 1:22:41 | 6,65 | 4,83 | 294 |
| 15 | MANCINI | Pierre-Yves | 46,6 | 1:09:25 | 6,45 | 5,58 | 245 |
| 16 | GOURCEROL | Bruno | 36,6 | 0:52:30 | 3,85 | 4,40 | 244 |
| 17 | ELARI | Samir | 64,7 | Top arrivée | 5,05 | 0,00 | 233 |
| 18 | BENZIDANE | Tarik | 35,4 | 0:59:20 | 4,7 | 4,75 | 219 |
| 19 | MARTIN | Jean-Claude | 23,3 | 1:45:19 | 6,6 | 3,76 | 182 |
| 20 | FONTAINE | Emmanuel | 44,0 | 1:04:55 | 4,2 | 0,00 | 158 |
| 21 | VOIDYE | Samuel | 29,7 | 0:59:05 | 5,75 | 5,84 | 149 |
| 22 | HERANT | Franck | 36,1 | Vaché | 0 | 0,00 | 130 |
| 23 | NYCKEES | Xavier | 33,8 | Vaché | 0 | 0,00 | 122 |
| 24 | CHAOUALI | Amina | 8,8 | 0:00:00 | 1,75 | 0,00 | 32 |
| 25 | SIMON | Marc | 0,0 | Vaché | 3,65 | 0,00 | 28 |
| 26 | MERCADIER | Didier | 0,0 | 0:00:00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | IMIOLA | Patrick | 0,0 | Vaché | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | SCARCERIAUX | Jean-Yves | 0,0 | 0:00:00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | CAMPBELL-JONES | Mike | 0,0 | 0:00:00 | 0 | 0,00 | 0 |
