| Pilote | Identification | |
| Nom | Prénom | |
| BENZIDANE | Tarik | 78RC |
| CAMPBELL-JONES | Mike | |
| CARNET | Michel | |
| CECCARELLI | Vincent | 33TG |
| CHAOUALI | Amina | 60JC |
| CHEVALIER | Estelle | 74PC |
| CHOLLOU | Ronan | 78TV |
| COURCEROL | Bruno | 75SF |
| ELARI | Samir | 69PP |
| FONTAINE | Emmanuel | 02IK |
| GUILLABEAU | Tristan | 41MB |
| HERANT | Franck | 37SU |
| IMIOLA | Patrick | 91TO |
| LAYAN | Emmanuel | 75SL |
| MANCINI | Pierre | 92LP |
| MARTIN | Jean-Claude | 02LH |
| MARTIN | Sylvain | 02MZ |
| MERCADIER | Didier | 91LP |
| MOISSERON | Sylvain | 73JJ |
| NYCKEES | Xavier | 60IQ |
| PACZUSKI | Georges | 93HC |
| POUZADOUX | Jean-François | 57ZB |
| ROUANET | Mathieu | 33RU |
| SALINAS | Laurent | 34RV |
| SALINAS | Nicolas | 34XS |
| SCARCERIAUX | Jean-Yves | 77YO |
| SIMON | Marc | 60IR |
| VEZZOLI | Bruno | 77ACN |
| VOIDYE | Samuel | 50JJ |
Participants paramoteurs
29 paramoteurs sont en compétition cette année, dont 2 équipages féminins. L’équipe de France, qui a remporté le championnat du monde 2003 par équipe à Long Marston, sont tous revenus cette année, avec en plus un transfuge des pendulaires, multiple champion, Samir Elari, qui cette année délaisse son aeronef biplace pour venir stimuler les paramotoristes...
