Objectif :
Effectuer un vol exact sur la route en polygone avec des branches droites, prévu sur la carte.
Description :
Les compétiteurs devront donner une copie de la carte indiquant le point initial (SP) et une route en polygone exactement survolée. Le décollage se fera à l’extérieur de la piste d’atterrissage comme prévu dans la feuille d’épreuve, dans l’ordre expliqué au briefing. Après le décollage, l’appareil volera au point de départ (SP) et suivra la route indiquée, volera au-dessus de la ligne aussi précisément que possible, sans devier de plus de 250 mètres de chaque coté de la ligne. Le long de la route il y aura des portes cachées, lesquelles devront être correctement survolées à une altitude moyenne comprise entre 500 pieds et 1000 pieds a.g.l, ces portes cachées feront 500 mètres de large. Chaque tour de 360° sera pénalisé. Le point final atteint, les appareils doivent se diriger vers la base d’atterrissage. Là, ils survoleront le T à 500 pieds a.g.l dans la direction de l’atterrissage et entreront sur le circuit standard, puis attérriront dès que possible. Après l’atterrissage, l’appareil ira en zone de quarantaine où le GPS sera donné au marshal.
Score :
Le score absolu sera obtenu par la formule suivante :
Sabs=200 x HG-pénalités ou
HG = nombre de portes correctement passées.
Pénalités :
Les pénalités suivantes seront appliquées :
déviation de la ligne du tracé de plus de 250 mètres = 10%/déviation
chaque tour de 360° = 30% chaque
procédure d’atterrissage incorrecte 10%
Les compétiteurs auront 0 dans le cas ou :
oubli de la quarantaine
non délivrance du GPS après l’atterrissage
Score relatif :
Le score relatif sera établi selon la section 10 et la formule suivante :
P = 1000 x Sabs/Sabs max
EPREUVE 7, résultats provisoires
| Class WL1 | N° de voile | Nation | Nom | Points |
| 1 | 312 | DEU | Viktor WYKLICKY | 1000 |
| 2 | 322 | SPA | Joaquin ORTS | 333 |
| 3 | 302 | HUN | Endre THUROCZY | 167 |
| 4 | 316 | HYN | Jozsef TOTH | 167 |
| 5 | 315 | CZE | Zbynek ADAM | 125 |
| 6 | 306 | ESP | Manuel REY | 0 |
| 7 | 311 | CZE | Luká_ HYNEK | 0 |
| 8 | 317 | HUN | Zoltan SMIDROCZKI | 0 |
| 9 | 321 | FRA | Pierre KOLODZIEJ | 0 |
| 10 | 303 | GBR | Richard RAWES | 0 |
| 11 | 304 | CZE | Pavel CERNY | 0 |
| Class WL2 | N° de voile | Nation | Nom | Points |
| 1 | 409 | GBR | Robert GRIMWOOD / Chris SAYSELL | 1000 |
| 2 | 418 | POL | Krzysztof JURKIEWICZ / Jerzy GRABOWSKI | 800 |
| 3 | 421 | SPA | Antonio GARCIA / Manuel TORNE | 600 |
| 4 | 406 | HUN | Vince FERINC / Zoltan VARGA | 400 |
| 5 | 401 | FRA | Patricia TAILLEBRESSE / Cathy AMALRIC | 0 |
| 6 | 407 | GBR | Simon BAKER / Anita HOLMES | 0 |
| 7 | 412 | CZE | Jiri ZITKA / Jan HANUS | 0 |
| 8 | 414 | CZE | Petr CHVOJKA / Petr GRONÁT | 0 |
| 9 | 417 | FRA | Eric GROBY / Laurent RAPITEAU | 0 |
| 10 | 422 | SPA | Ricardo MARTINEZ / Teresa GOMEZ | 0 |
| 11 | 415 | CZE | Ota HYNEK / Hynek _IROK_ | 0 |
| Class AL1 | N° de voile | Nation | Nom | Points |
| 1 | 501 | CZE | Jan LUKES | 1000 |
| 2 | 511 | GBR | Dave BROOM | 333 |
| 3 | 506 | ESP | Francisco DÍAZ | 0 |
| 4 | 515 | FRA | Denis CHEVILLET | 0 |
| Class AL2 | N° de voile | Nation | Nom | Points |
| 1 | 615 | BEL | José VANDE VEKEN / Johan VAN RIET | 1000 |
| 2 | 611 | GBR | Richard PROCTOR / S. HONEYBOURNE | 857 |
| 3 | 616 | CZE | Petr BEZDEK / Karel TOMAN | 714 |
| 4 | 604 | ESP | Pedro NOGUEROLES / Manuel PÉREZ | 571 |
| 5 | 614 | GBR | Paul WELSH / Terry WEAVER | 571 |
| 6 | 603 | CZE | Pavel KAPUSNIK / Petr KAPUSNIK | 286 |
| 7 | 617 | GBR | Nigel BEALE / Eddie CLAPHAM | 286 |
| 8 | 618 | ESP | Antonio MARCHESI / Miguel GARCÍA REAL | 143 |
| 9 | 602 | GBR | Paul DEWHURST / Dawn DEWHURST | 0 |
