Objectif :
Dans cette épreuve les appareils doivent toucher les roues à l’intérieur d’un porte avion à une distance aussi proche que possible de la ligne d’entrée.

- La boîte d’atterrissage
Description :
Le porte avion fait 6 mètres de long et 10 mètres de large. Il comprend quatre bandes d’un mètre cinquante de large qui sont notées de 200 à 50 comme montré ci-dessous :
A l’atterrissage, c’est le train principal qui compte. Le score est donné par la position ou les deux roues du train principal touchent. Si l’atterrissage a lieu sur une ligne le meilleur score est retenu
Procédure d’atterrissage :
Comme décrit sur la feuille d’épreuve, en arrivant au lieu d’atterrissage, voler au dessus du T à 500 mètres d’altitude en direction de l’atterrissage. Ensuite, tourner à gauche et rejoindre le circuit main gauche, et attérrir dès que possible et le faire sans danger. Durant l’approche final l’appareil ne doit pas dévier de la piste de plus de 90°. Le pilote doit choisir la puissance de son moteur ou l’éteindre, suivant les instructions du briefing. L’atterrissage se faire à l’intérieur du porte avion, aussi prêt de la ligne de départ que possible. Immédiatement après l’atterrissage et l’arrêt complet, l’appareil doit quitter la piste et procéder comme indiqué sur la feuille de l’épreuve.
Score :
Le score absolu et relatif sera la valeur de la bande dans lequel les deux roues principales auront touchés (Pl)
Sabs=Pl
Pénalités :
Le compétiteur aura un score de 0 si :
une partie de son appareil touche le sol avant la ligne initial du porte avion
les roues l’appareil rate l’atterrissage dans les limites du porte avion
l’appareil tourne de plus de 90° par rapport à la ligne centrale du porte avion entre le début de l’approche finale et l’arrêt complet
l’appareil n’est pas capable d’aller au taxi way ou de décoller sans aide, apres avoir touché le sol, sauf s’il est victime d’une panne.
EPREUVE 6 résultats provisoires
| Class WL1 | N° de voile | Nation | Nom | Points |
| 1 | 302 | HUN | Endre THUROCZY | 150 |
| 2 | 311 | CZE | Luká_ HYNEK | 150 |
| 3 | 317 | HUN | Zoltan SMIDROCZKI | 150 |
| 4 | 312 | DEU | Viktor WYKLICKY | 100 |
| 5 | 306 | ESP | Manuel REY | 0 |
| 6 | 315 | CZE | Zbynek ADAM | 0 |
| 7 | 316 | HYN | Jozsef TOTH | 0 |
| 8 | 321 | FRA | Pierre KOLODZIEJ | 0 |
| 9 | 322 | SPA | Joaquin ORTS | 0 |
| 10 | 303 | GBR | Richard RAWES | DNF |
| 11 | 304 | CZE | Pavel CERNY | DNF |
| Class WL2 | N° de voile | Nation | Nom | Points |
| 1 | 406 | HUN | Vince FERINC / Zoltan VARGA | 200 |
| 2 | 407 | GBR | Simon BAKER / Anita HOLMES | 200 |
| 3 | 409 | GBR | Robert GRIMWOOD / Chris SAYSELL | 200 |
| 4 | 414 | CZE | Petr CHVOJKA / Petr GRONÁT | 150 |
| 5 | 417 | FRA | Eric GROBY / Laurent RAPITEAU | 150 |
| 6 | 421 | SPA | Antonio GARCIA / Manuel TORNE | 150 |
| 7 | 422 | SPA | Ricardo MARTINEZ / Teresa GOMEZ | 150 |
| 8 | 412 | CZE | Jiri ZITKA / Jan HANUS | 100 |
| 9 | 415 | CZE | Ota HYNEK / Hynek _IROK_ | 50 |
| 10 | 401 | FRA | Patricia TAILLEBRESSE / Cathy AMALRIC | 0 |
| 11 | 418 | POL | Krzysztof JURKIEWICZ / Jerzy GRABOWSKI | 0 |
| Class AL1 | N° de voile | Nation | Nom | Points |
| 1 | 506 | ESP | Francisco DÍAZ | 100 |
| 2 | 501 | CZE | Jan LUKES | 0 |
| 3 | 511 | GBR | Dave BROOM | 0 |
| 4 | 515 | FRA | Denis CHEVILLET | 0 |
| Class AL2 | N° de voile | Nation | Nom | Points |
| 1 | 604 | ESP | Pedro NOGUEROLES / Manuel PÉREZ | 200 |
| 2 | 602 | GBR | Paul DEWHURST / Dawn DEWHURST | 50 |
| 3 | 603 | CZE | Pavel KAPUSNIK / Petr KAPUSNIK | 0 |
| 4 | 611 | GBR | Richard PROCTOR / S. HONEYBOURNE | 0 |
| 5 | 614 | GBR | Paul WELSH / Terry WEAVER | 0 |
| 6 | 615 | BEL | José VANDE VEKEN / Johan VAN RIET | 0 |
| 7 | 616 | CZE | Petr BEZDEK / Karel TOMAN | 0 |
| 8 | 617 | GBR | Nigel BEALE / Eddie CLAPHAM | 0 |
| 9 | 618 | ESP | Antonio MARCHESI / Miguel GARCÍA REAL | 0 |
EPREUVE 10, résultats provisoires
| Class WL1 | N° de voile | Nation | Nom | Points |
| 1 | 302 | HUN | Endre THUROCZY | 200 |
| 2 | 306 | ESP | Manuel REY | 150 |
| 3 | 312 | DEU | Viktor WYKLICKY | 100 |
| 4 | 316 | HYN | Jozsef TOTH | 100 |
| 5 | 303 | GBR | Richard RAWES | 50 |
| 6 | 311 | CZE | Luká_ HYNEK | 0 |
| 7 | 315 | CZE | Zbynek ADAM | 0 |
| 8 | 317 | HUN | Zoltan SMIDROCZKI | 0 |
| 9 | 321 | FRA | Pierre KOLODZIEJ | 0 |
| 10 | 322 | SPA | Joaquin ORTS | 0 |
| 11 | 304 | CZE | Pavel CERNY | 0 |
| Class WL2 | N° de voile | Nation | Nom | Points |
| 1 | 415 | CZE | Ota HYNEK / Hynek _IROK_ | 200 |
| 2 | 414 | CZE | Petr CHVOJKA / Petr GRONÁT | 200 |
| 3 | 401 | FRA | Patricia TAILLEBRESSE / Cathy AMALRIC | 200 |
| 4 | 417 | FRA | Eric GROBY / Laurent RAPITEAU | 150 |
| 5 | 409 | GBR | Robert GRIMWOOD / Chris SAYSELL | 150 |
| 6 | 407 | GBR | Simon BAKER / Anita HOLMES | 150 |
| 7 | 422 | SPA | Ricardo MARTINEZ / Teresa GOMEZ | 100 |
| 8 | 406 | HUN | Vince FERINC / Zoltan VARGA | 100 |
| 9 | 421 | SPA | Antonio GARCIA / Manuel TORNE | 0 |
| 10 | 418 | POL | Krzysztof JURKIEWICZ / Jerzy GRABOWSKI | 0 |
| 11 | 412 | CZE | Jiri ZITKA / Jan HANUS | 0 |
| Class AL1 | N° de voile | Nation | Nom | Points |
| 1 | 506 | ESP | Francisco DÍAZ | 150 |
| 2 | 501 | CZE | Jan LUKES | 0 |
| 3 | 511 | GBR | Dave BROOM | 0 |
| 4 | 515 | FRA | Denis CHEVILLET | 0 |
| Class AL2 | N° de voile | Nation | Nom | Points |
| 1 | 604 | ESP | Pedro NOGUEROLES / Manuel PÉREZ | 150 |
| 2 | 615 | BEL | José VANDE VEKEN / Johan VAN RIET | 150 |
| 3 | 602 | GBR | Paul DEWHURST / Dawn DEWHURST | 0 |
| 4 | 603 | CZE | Pavel KAPUSNIK / Petr KAPUSNIK | 0 |
| 5 | 611 | GBR | Richard PROCTOR / S. HONEYBOURNE | 0 |
| 6 | 614 | GBR | Paul WELSH / Terry WEAVER | 0 |
| 7 | 616 | CZE | Petr BEZDEK / Karel TOMAN | 0 |
| 8 | 617 | GBR | Nigel BEALE / Eddie CLAPHAM | 0 |
| 9 | 618 | ESP | Antonio MARCHESI / Miguel GARCÍA REAL | 0 |
