BUT :
Parcourir un itinéraire donné en un minimum de temps.
REGLEMENT :
Dans un temps de 2h il faudra effectuer le parcours indiqué, top chrono départ et top chrono arrivée sur la balise 61. Sur ce parcours, des balises sont cachées. Les changements de cap sont des croisements de route. Le circuit doit être tourné dans le sens des aiguilles d’une montre.
COTATION :
Les points temps ne sont comptabilisés que pour les pilotes ayant validés toutes les balises.
Pénalités :
Dépassement du temps = 20% par 2 minutes pour les points vitesse Balise 61 (départ et/ou arrivée) non validée = 0 pour les points vitesse Vache = seuls les points balises sont validés Circuit en sens inverse = 0 pour l’épreuve
Performance : (300 * balises validées / balises max) + (700 * temps mini / temps pilote)
Classement de l’épreuve :
| Classe | Equipage | Ident. | Perf. Balises | Perf. Vitesse | TOTAL | CLASST. |
| MB | MAGNEVILLE/VENEREUX | 05DI | 300 | 700 | 1000 | 1 |
| MB | POIRIER/NAGARD | 27OB | 300 | 544 | 844 | 2 |
| MB | MERY/DUPUIS | 36KG | 262,5 | 0 | 263 | 3 |
| MB | FOUCHER/GUILLAUME | 05HE | 187,5 | 0 | 188 | 4 |
| AB | MAURICE/BONALDI | 50KQ | 187,5 | 0 | 188 | 4 |
| Classe | Equipage | Ident. | Perf. Balises | Perf. Vitesse | TOTAL | CLASST. |
| MM | CHEVILLET | 34RU | 300 | 700 | 1000 | 1 |
| MM | BEAUX | 77AEK | 300 | 475 | 775 | 2 |
| MM | BREANT | 28ZA | 300 | 458 | 758 | 3 |
| MM | LEBLEU | 75PZ | 262,5 | 0 | 263 | 4 |
| Classe | Equipage | Ident. | Perf. Balises | Perf. Vitesse | TOTAL | CLASST. |
| PB | GROBY/RAPITEAU | 01SX | 300 | 700 | 1000 | 1 |
| PB | LEGRAND/MARTY | 81LG | 300 | 666 | 966 | 2 |
| PB | BOUCHET/BOUCHET | 77AKC | 300 | 582 | 882 | 3 |
| PB | VAN MEERHAEGE/JEHL | 67TV | 300 | 498 | 798 | 4 |
| PB | PASCAL/BROSSE | 42IK | 262,5 | 0 | 263 | 5 |
| PB | THOMAS/BLONDIAUX | 80HJ | 225 | 0 | 225 | 6 |
| PB | TAILLEBRESSE/AMALRIC | 07JE | 187,5 | 0 | 188 | 7 |
| Classe | Equipage | Ident. | Perf. Balises | Perf. Vitesse | TOTAL | CLASST. |
| PM | BOURON | 49DA | 300 | 700 | 1000 | 1 |
| PM | KOLODZIEJ | 77XY | 300 | 449 | 749 | 2 |
| PM | CARRE | 28AAA | 262,5 | 0 | 263 | 3 |
| PM | MARCHAL | 45QH | 262,5 | 0 | 263 | 3 |
| PM | PAPIEAU | 49KR | 262,5 | 0 | 263 | 3 |
| PM | LEGRAND | 81AD | 150 | 0 | 150 | 6 |
| PM | BOCHE | 49KE | 112,5 | 0 | 113 | 7 |
| PM | ALEXANDRE | 77ACX | 0 | 0 | 0 | 8 |
